| Airport | WA1 Page | WA1 Post | WA2 Page | WA2 Post | WA3 Page | WA3 Post | Date |
| Aalborg Denmark | 166 | 3308 | 09/05/2008 | ||||
| Abadan, Iran | 176 | 3517 | 16/07/2010 | ||||
| Abandoned airfield North of Liverpool UK | 62 | 1213 | 28/10/2007 | ||||
| Abbeville | 123 | 2457 | 17/02/2008 | ||||
| Abbotsford, British Columbia, Canada (CYXX) | 284 | 5670 | 13/04/2008 | ||||
| Aberdeen Dyce Scotland | 21 | 414 | 09/08/2007 | ||||
| Aberporth RAF | 20 | 387 | 18/09/2011 | ||||
| Abinbgdon RAF | 264 | 5272 | 10/05/2011 | ||||
| Acapulco | 156 | 3117 | 05/05/2010 | ||||
| Accra Ghana | 105 | 2085 | 15/01/2008 | ||||
| Addis Ababa Ethiopia | 84 | 1678 | 02/12/2007 | ||||
| Addis Ababa; Liddetta | 249 | 4968 | 25/03/2011 | ||||
| Adelaide Airport | 9 | 165 | 19/07/2007 | ||||
| Aeon airfield, Christmas Island (Kiritmati) | 103 | 2060 | 27/12/2009 | ||||
| Aerodrome Issy-de-Moulineaux | 193 | 3853 | 20/09/2010 | ||||
| Aéroport de Carcassonne en Pays Cathare | 119 | 2368 | 27/01/2010 | ||||
| Aéroport de Lac-à-la-tortue, Quebec, Canada | 16 | 306 | 07/09/2011 | ||||
| Aeroport Gap-Tallard France | 37 | 735 | 11/09/2007 | ||||
| Aeroporto Internacional de Alta Floresta | 254 | 5068 | 10/01/2009 | ||||
| Aeroporto Lisboa-Portela Airport (ELIS) Portugal | 135 | 2690 | 10/03/2008 | ||||
| Aeroporto Militare Luigi Bourlot Lake Bracciano | 266 | 5316 | 14/05/2011 | ||||
| Agatti (VOAT) | 114 | 2264 | 03/02/2008 | ||||
| Aguacate Honduras | 206 | 4102 | 11/08/2008 | ||||
| Ahlhorn RAF, Germany | 252 | 5024 | 03/04/2011 | ||||
| Air Harbor Airport W88 | 195 | 3896 | 28/09/2010 | ||||
| Airport Enrico Forlanini Linate Italy | 188 | 3745 | 01/07/2008 | ||||
| Aitkenvale Weir, Queensland, Australia | 253 | 5060 | 08/01/2009 | ||||
| Akron Fulton, Ohio | 196 | 3917 | 06/10/2010 | ||||
| Akureyri, Iceland | 23 | 448 | 17/07/2009 | ||||
| Al Kabrit Egypt | 197 | 3937 | 22/07/2008 | ||||
| Alamo field - San Antonio | 215 | 4281 | 12/12/2010 | ||||
| Albertville Regional Airport, Alabama | 142 | 2824 | 22/03/2010 | ||||
| Albury | 292 | 5829 | 24/07/2011 | ||||
| Alconbury | 41 | 811 | 17/09/2007 | ||||
| Alconbury | 54 | 1079 | 18/01/2012 | ||||
| Alddeureu South Korea | 214 | 4273 | 27/08/2008 | ||||
| Aldergrove. 1928 | 61 | 1214 | 30/09/2009 | ||||
| Alderney | 38 | 741 | 09/08/2009 | ||||
| Alderney Airport | 36 | 701 | 30/10/2011 | ||||
| Alert, CYLT, Ellesmere Island | 248 | 4956 | 22/12/2008 | ||||
| Alhambra Airport | 108 | 2148 | 08/01/2010 | ||||
| Alice Springs | 121 | 2406 | 14/02/2008 | ||||
| Almaza Cairo West | 201 | 4015 | 01/08/2008 | ||||
| Altenburg airfield,Nevad | 261 | 5219 | 04/05/2011 | ||||
| Alter Flugplatz, Karslruhe | 263 | 5260 | 08/05/2011 | ||||
| Amari,Estonia,;EEEI | 221 | 4411 | 06/01/2011 | ||||
| Ambri nr Airolo | 4 | 65 | 18/08/2011 | ||||
| Amiko airport, Dakovica, Kosovo (LY90) | 232 | 4632 | 08/02/2011 | ||||
| Amilcar Cabral International, Cape Verde | 46 | 917 | 21/12/2011 | ||||
| Amsterdam Sciphol Holland | 22 | 429 | 11/08/2007 | ||||
| Amsterdam, August 1919 | 213 | 4259 | 11/12/2010 | ||||
| Anacosti Naval Air Station | 29 | 561 | 20/08/2007 | ||||
| Anchorage Alaska | 17 | 333 | 03/08/2007 | ||||
| Anderson Field (Rockwell Field) ,Nevada,U.S.A | 278 | 5541 | 12/06/2011 | ||||
| Andover Flight Academy, Andover-Aeroflex Airfield, N.J. | 225 | 4485 | 14/01/2011 | ||||
| Andrews AFB KADW | 33 | 663 | 01/09/2007 | ||||
| Andrewsfield | 23 | 445 | 17/07/2009 | ||||
| Anduki Airport Brunei | 137 | 2736 | 13/03/2008 | ||||
| Angelholm in SW Sweden | 244 | 4862 | 10/03/2011 | ||||
| Angwin-Parrett Field, CA | 222 | 4421 | 06/01/2011 | ||||
| Annette Island Coastguard Air Station,Alaska | 226 | 4505 | 16/01/2011 | ||||
| Annobón also known as Pagalu or Pigalu, | 251 | 5005 | 31/03/2011 | ||||
| Antwerp Deurne | 193 | 3847 | 18/09/2010 | ||||
| Aqaba | 103 | 2042 | 23/12/2009 | ||||
| Aquadilla-Borinquen. Puerto Rico | 41 | 820 | 29/11/2011 | ||||
| Aratu | 34 | 673 | 02/08/2009 | ||||
| Arbroath (Formerlt HMS Condor nor RM Condor) | 180 | 3586 | 10/06/2008 | ||||
| Arcata, California | 131 | 2605 | 21/02/2010 | ||||
| Archerfield Aerodrome c. 1930s | 155 | 3088 | 01/05/2010 | ||||
| Archerfield Ops / Admin building | 131 | 2610 | 23/02/2010 | ||||
| Arequipa, Peru | 245 | 4886 | 08/12/2008 | ||||
| Argentia (NAS/RCAF) Newfoundland | 132 | 2637 | 03/03/2008 | ||||
| Argentia NAS, Newfoundland | 157 | 3134 | 07/05/2010 | ||||
| Ascension. | 267 | 5340 | 24/02/2009 | ||||
| Ashborne | 93 | 1854 | 18/12/2007 | ||||
| Ashboro regional (KHBI) | 197 | 3932 | 08/10/2010 | ||||
| Ashton Down | 41 | 808 | 17/09/2007 | ||||
| Asmara International Airport formerly Yohannes IV Airport. | 280 | 5592 | 18/06/2011 | ||||
| Aspern Vienna | 126 | 2507 | 21/02/2008 | ||||
| Asrago Italy | 219 | 4361 | 08/09/2008 | ||||
| Aston Down (RAF) | 121 | 2413 | 14/02/2008 | ||||
| Atcham in Shropshire | 262 | 5221 | 05/02/2009 | ||||
| Athens Airport,Greece | 20 | 390 | 18/09/2011 | ||||
| Atlanta Georgia | 5 | 98 | 17/07/2007 | ||||
| Atlantic Field NC | 215 | 4293 | 14/12/2010 | ||||
| Atoll Hao | 200 | 3998 | 23/10/2010 | ||||
| Atsugi, Japan | 55 | 1097 | 21/01/2012 | ||||
| Attlebridge | 265 | 5282 | 19/02/2009 | ||||
| Atyrau in Kazakhstan | 14 | 272 | 06/09/2011 | ||||
| Auburn Lewiston municipal airport, Androscoggin County, Maine | 15 | 285 | 06/09/2011 | ||||
| Auckland International Airport (1950ish) | 189 | 3769 | 03/-7/2008 | ||||
| Augsburg-Haunstetten Airfield. | 286 | 5717 | 14/07/2011 | ||||
| Augusta, Sicily | 18 | 355 | 30/06/2009 | ||||
| Ayr/Heathfield | 203 | 4055 | 02/11/2010 | ||||
| Bacolod City Airport, Philippines | 54 | 1071 | 17/01/2012 | ||||
| Bader Field, Atlantic City, NJ. | 112 | 2222 | 11/01/2010 | ||||
| Baeu Desert Merignac Bordeaux | 58 | 1145 | 19/10/2007 | ||||
| Bagdad 1967 | 99 | 1972 | 05/01/2008 | ||||
| Baghdad | 246 | 4905 | 09/12/2008 | ||||
| Baginton-Coventry UK | 71 | 1402 | 15/11/2007 | ||||
| Bagotville (RCAF) | 129 | 2567 | 25/02/2008 | ||||
| Baguio-Loakan | 211 | 4217 | 30/11/2010 | ||||
| Bahrein - Muharraq, early 50's. | 96 | 1906 | 09/12/2009 | ||||
| Baie-James Fontanges Canada | 157 | 3130 | 07/05/2010 | ||||
| Baillif Airport near Basse Terre | 225 | 4491 | 14/01/2011 | ||||
| Bait al Falaj - 1960 | 279 | 5565 | 26/03/2009 | ||||
| Balado Bridge | 133 | 2658 | 04/03/2008 | ||||
| Baldonnel | 148 | 2957 | 08/04/2010 | ||||
| Ballarat RAAF | 286 | 5713 | 13/07/2011 | ||||
| Ballykelly | 107 | 2127 | 05/01/2010 | ||||
| Baltimore, Maryland, Municipal Seaplane base | 147 | 2930 | 04/04/2010 | ||||
| Baltimore-Washington International | 85 | 1690 | 03/12/2007 | ||||
| Banff Alberta | 199 | 3971 | 27/07/2008 | ||||
| Banff RAF, Boyndie, Aberdeenshire | 4 | 68 | 12/05/2009 | ||||
| Bang Phra airstrip | 34 | 667 | 23/10/2011 | ||||
| Bangalore, 1947 | 250 | 4993 | 30/02/2011 | ||||
| Bangkok Don Muang around 1938. | 135 | 2697 | 01/03/2010 | ||||
| Bangor, Maine, USA (Dow AFB) | 9 | 168 | 28/05/2009 | ||||
| Banja Luka. Bosnia Herzegovia | 50 | 993 | 08/09/2009 | ||||
| Bankstown Aerodrome (Sydney Bankstown), NSW | 3 | 51 | 14/08/2011 | ||||
| Bantry Bay | 107 | 2137 | 07/01/2010 | ||||
| Bardufoss | 28 | 546 | 23/07/2009 | ||||
| Barrow (Walney Island) | 182 | 3621 | 16/06/2008 | ||||
| Barton Aerodrome Manchester | 8 | 146 | 19/07/2007 | ||||
| Bartow Airport, Florida | 124 | 2477 | 06/02/2010 | ||||
| Base Aero Navale Aspretto | 131 | 2616 | 29/02/2008 | ||||
| Basel | 32 | 631 | 29/07/2009 | ||||
| Bassingbourne | 118 | 2350 | 11/02/2008 | ||||
| Bata | 11 | 216 | 09/06/2009 | ||||
| Bata | 170 | 3397 | 21/06/2010 | ||||
| Bata, Borovo, Yugoslavia | 253 | 5047 | 07/04/2011 | ||||
| Battle Creek, Michigan | 267 | 5332 | 24/02/2009 | ||||
| Bauerfield, Port Vila, Vanuatu | 288 | 5758 | 01/05/2009 | ||||
| Baylies Field, West Island, MA. USA (Fairhaven) | 258 | 5158 | 25/04/2011 | ||||
| Bear Island | 220 | 4395 | 03/01/2011 | ||||
| Beaulieu (RAF) | 194 | 3877 | 15/07/2008 | ||||
| Beccles | 262 | 5230 | 06/02/2009 | ||||
| Beddington | 90 | 1788 | 30/11/2009 | ||||
| Beddington | 47 | 940 | 25/12/2011 | ||||
| Bedford Airport / Hanscom AFB | 44 | 879 | 15/12/2011 | ||||
| Begumpet Air Force Station | 6 | 106 | 17/07/2007 | ||||
| Begumpet, Hyderabad, Andhra Pradesh | 79 | 1569 | 09/11/2009 | ||||
| Beijing (ZBAA) | 127 | 2526 | 11/02/2010 | ||||
| Bekesbourne near Canterbury | 24 | 468 | 20/07/2009 | ||||
| Bekesbourne, RFC & RAF Aerodrome | 40 | 792 | 19/11/2011 | ||||
| Belfast Airport (aldergrove) | 238 | 4744 | 21/02/2011 | ||||
| Belize International Airport | 79 | 1565 | 24/11/2007 | ||||
| Belle ile | 272 | 5429 | 02/06/2011 | ||||
| Bellows Field Hawaii | 149 | 2961 | 03/04/2008 | ||||
| Benbecula | 207 | 4136 | 14/11/2010 | ||||
| Benbecula | 282 | 5624 | 23/06/2011 | ||||
| Benbrook Field, Benbrook, TX | 32 | 629 | 11/10/2011 | ||||
| Bengaluru International Airport | 31 | 603 | 07/10/2011 | ||||
| Benghazi | 282 | 5627 | 23/06/2011 | ||||
| Benson RAF | 192 | 3822 | 07/07/2008 | ||||
| Benson RAF | 265 | 5281 | 11/05/2011 | ||||
| Bentwaters (RAF) | 33 | 660 | 01/09/2007 | ||||
| Bequia/J.F.Mitchell Airport,St.Vincent/Grenadines | 167 | 3321 | 08/06/2010 | ||||
| Bergen | 40 | 781 | 11/08/2009 | ||||
| Bergen-Flesland | 110 | 2187 | 11/01/2010 | ||||
| Berlin-Schonefeld, EDDB | 101 | 2001 | 19/12/2009 | ||||
| Bert Mooney airport Butte | 29 | 574 | 21/08/2007 | ||||
| Bettis Field, P.A. | 161 | 3216 | 19/05/2010 | ||||
| Beziers/Cap D'Agde | 61 | 1209 | 07/02/2012 | ||||
| Bicester | 271 | 5415 | 10/03/2009 | ||||
| Biggin Hill RAF | 52 | 1037 | 11/01/2012 | ||||
| Bilbao | 88 | 1760 | 09/12/2007 | ||||
| Billy Bishop Toronto City Airport (CYTV) | 152 | 3022 | 21/04/2010 | ||||
| Binalonan Airfield | 38 | 753 | 09/11/2011 | ||||
| Birdsville Airport | 217 | 4339 | 24/12/2010 | ||||
| Birdsville, QLD | 59 | 1165 | 26/09/2009 | ||||
| Birmingham | 45 | 885 | 24/08/2009 | ||||
| Birmingham Airport | 92 | 1829 | 17/12/2007 | ||||
| Birmingham Airport BHX (Elmdon) 1957 | 167 | 3334 | 14/05/2008 | ||||
| Birmingham Alabama | 69 | 1362 | 11/10/2009 | ||||
| Birmingham Municipal Airport Alabama | 180 | 3596 | 13/06/2008 | ||||
| Biscarrosse (Hortiquets) France | 171 | 3401 | 21/05/2008 | ||||
| Black Pond Airfield, Farmer's Mills, NY | 13 | 251 | 05/09/2011 | ||||
| Blackpool | 104 | 2061 | 13/01/2008 | ||||
| Blackpool ( Squire's Gate) - EGNH | 115 | 2296 | 06/02/2008 | ||||
| Blackpool Municipal Airport | 81 | 1606 | 27/11/2007 | ||||
| Blackpool Municipal Airport | 97 | 1936 | 02/01/2008 | ||||
| Blatchford Field, Edmonton Airport, Alberta, (CYXD). | 238 | 4754 | 21/11/2008 | ||||
| Blida Aerodrome (1943) | 133 | 2654 | 04/03/2008 | ||||
| Bluie West One Narsaruaq Greenland | 189 | 3777 | 03/07/2008 | ||||
| BOAC Flying Boat Terminal,Southampton Docks | 289 | 5767 | 19/07/2011 | ||||
| Bobocu Airfield,Romania | 33 | 643 | 15/10/2011 | ||||
| Bodo Norway | 39 | 768 | 15/09/2007 | ||||
| Boeing Field/King County International | 26 | 515 | 15/08/2007 | ||||
| Bognor Regis 'Airport' | 251 | 5004 | 30/12/2008 | ||||
| Bolling AFB, (KBOF), in Washington, DC | 242 | 4826 | 28/11/2008 | ||||
| Bolzano, Italy | 210 | 4200 | 27/11/2010 | ||||
| Bonriki International Airport, Tarawa | 52 | 1040 | 12/09/2009 | ||||
| Bordeaux-Mérignac Airport | 130 | 2588 | 19/02/2010 | ||||
| Border Village, Eyre Highway, SA | 218 | 4345 | 26/12/2010 | ||||
| Boreham | 163 | 3245 | 23/05/2010 | ||||
| Borkum Island | 204 | 4079 | 05/112010 | ||||
| Borsk (Wdzydze) | 262 | 5224 | 04/05/2011 | ||||
| Boscombe Down | 108 | 2151 | 08/01/2010 | ||||
| Boscombe Down | 146 | 2906 | 02/04/2010 | ||||
| Boston Logan | 24 | 462 | 20/07/2009 | ||||
| Bottesford RAF. | 169 | 3380 | 18/06/2010 | ||||
| Bottisham | 220 | 4381 | 01/01/2011 | ||||
| Boulder Colorado KBDU | 101 | 2016 | 08/01/2008 | ||||
| Boundary Airstrip,Alaska | 19 | 377 | 15/09/2011 | ||||
| Bourn | 23 | 452 | 12/08/2007 | ||||
| Bovec Slovenia | 44 | 865 | 13/12/2011 | ||||
| Bovingdon | 85 | 1687 | 22/11/2009 | ||||
| Bovingdon 1956 | 164 | 3279 | 05/05/2008 | ||||
| Bowles Agawam, Massachusetts, | 206 | 4110 | 09/11/2010 | ||||
| Bradley Field, Windsor Locks, CT,U.S.A | 198 | 3950 | 14/10/2010 | ||||
| Bratsk airport | 287 | 5735 | 22/04/2009 | ||||
| Bremgarten | 139 | 2767 | 11/03/2010 | ||||
| Bretagne-Atlantique Guiscriff–Scaer-Gourin | 5 | 84 | 20/08/2011 | ||||
| Bridgeport Connecticut USA | 106 | 2117 | 19/01/2008 | ||||
| Bridgeport USA | 70 | 1396 | 14/11/2007 | ||||
| Bristol Filton 1930 | 81 | 1616 | 27/11/2007 | ||||
| Bristol Lulsgate Airfield | 233 | 4656 | 04/11/2008 | ||||
| Bristol Lulsgate Airfield | 6 | 113 | 21/05/2009 | ||||
| Brittas Bay Ireland | 71 | 1416 | 15/11/2007 | ||||
| Broadford Airport SKF Isle of Skye | 83 | 1645 | 29/11/2007 | ||||
| Broadford on the Isle of Skye | 251 | 5016 | 31/12/2008 | ||||
| Bromma Airport, Stockholm, 1936 | 53 | 1043 | 13/09/2009 | ||||
| Brough UK | 14 | 273 | 26/07/2007 | ||||
| Brough UK | 41 | 816 | 17/09/2007 | ||||
| Brown Field NAAS,CA | 198 | 3955 | 14/10/2010 | ||||
| Bruce Bay New Zealand 1934 | 191 | 3812 | 07/07/2008 | ||||
| Brunei Darussalam | 72 | 1424 | 18/10/2009 | ||||
| Brunei International Airport | 48 | 955 | 02/09/2009 | ||||
| Brussels Airport | 51 | 1018 | 06/10/2007 | ||||
| Brussels National EBBR | 247 | 4922 | 16/12/2008 | ||||
| Bucharest Baneasa Romania | 63 | 1257 | 31/10/2007 | ||||
| Bujumbura Airport HBBA in Burundi | 57 | 1123 | 22/09/2009 | ||||
| Bunia, DR Congo FZKA | 255 | 5089 | 14/01/2009 | ||||
| Burlington, Vermont | 261 | 5203 | 01/05/2011 | ||||
| Burnaston Derbyshire | 80 | 1599 | 27/11/2007 | ||||
| Burscough RAF | 294 | 5867 | 27/07/2011 | ||||
| Burscough, Lancashire | 132 | 2639 | 24/02/2010 | ||||
| Burtonwood (RAF) | 174 | 3467 | 29/05/2008 | ||||
| Bushehr, Iran | 120 | 2394 | 29/01/2010 | ||||
| Butiaba on Lake Albert, Uganda | 53 | 1052 | 13/01/2012 | ||||
| Cairo | 292 | 5826 | 23/07/2011 | ||||
| Cakung (Baucau) Airport, East Timor | 80 | 1591 | 12/11/2009 | ||||
| Calais-Marck | 227 | 4535 | 22/01/2011 | ||||
| Calcutta | 269 | 5364 | 22/05/2011 | ||||
| Calgary Alberta | 181 | 3609 | 15/06/2008 | ||||
| Calveley RAF | 233 | 4649 | 10/02/2011 | ||||
| Calverton Executive Airpark (3C8). | 116 | 2311 | 07/02/2008 | ||||
| Calvi | 178 | 3559 | 29/07/2010 | ||||
| Cam Ranh airport | 58 | 1144 | 25/09/2009 | ||||
| Cambeltown Machrihanish | 62 | 1240 | 29/10/2007 | ||||
| Cambridge | 42 | 829 | 18/09/2007 | ||||
| Cambridge Airport, Hobart Tasmania, 1942 | 128 | 2554 | 14/02/2010 | ||||
| Camden Central Airport,Camden, | 175 | 3493 | 07/07/2010 | ||||
| Camp Borden Ontario | 185 | 3685 | 23/06/2008 | ||||
| Camp Peary Landing Strip KW94 | 187 | 3729 | 29/06/2008 | ||||
| Can Tho AAF, South Vietnam | 247 | 4934 | 17/12/2008 | ||||
| Canaima,Venezuela | 207 | 4128 | 14/11/2010 | ||||
| Cape May New Jersey | 154 | 3062 | 12/04/2008 | ||||
| Caple Airport Ontario USA | 10 | 200 | 21/07/2007 | ||||
| Car Nicobar | 247 | 4927 | 16/12/2008 | ||||
| Car Nicobar airfield,Nicobar Islands Group | 274 | 5472 | 05/06/2011 | ||||
| Carcross, Yukon, Canada. 1947 | 270 | 5390 | 28/05/2011 | ||||
| Cardiff | 159 | 3179 | 15/05/2010 | ||||
| Cark Grange. | 99 | 1963 | 04/01/2008 | ||||
| Carlsrom Field Florida | 54 | 1074 | 11/10/2007 | ||||
| carnaby industrial estate | 29 | 568 | 24/07/2009 | ||||
| Carp Airport ,Canada | 41 | 816 | 28/11/2011 | ||||
| Carriacou Island Grenada (CRU) | 77 | 1537 | 22/11/2007 | ||||
| Casablanca Anfa Airport | 181 | 3613 | 08/08/2010 | ||||
| Casablanca Mohammed V | 69 | 1365 | 11/10/2009 | ||||
| Casille Turin Italy | 217 | 4327 | 02/09/2008 | ||||
| Cassidy on Christmas Island | 78 | 1548 | 06/11/2009 | ||||
| Castellon de la Plana Spain (LECN) | 126 | 2517 | 22/02/2008 | ||||
| Castelvetrano in Sicily | 260 | 5185 | 30/04/2011 | ||||
| Castle Bromwich. Camouflaged Vickers factory on the left. | 29 | 576 | 03/10/2011 | ||||
| Castle Kennedy, Stranraer | 43 | 855 | 10/12/2011 | ||||
| Čazma airfield (LDZC) | 5 | 81 | 20/08/2011 | ||||
| Cedar Key Airport, George T Lewis Jr, Florida | 166 | 3313 | 06/06/2010 | ||||
| Central Airport Camden NJ | 92 | 1821 | 16/12/2007 | ||||
| České Budějovice in Czech Republik | 246 | 4910 | 18/03/2011 | ||||
| CFB Cold Lake Alberta | 151 | 3012 | 10/04/2008 | ||||
| CFB Cold Lake, Alberta | 285 | 5689 | 14/04/2008 | ||||
| CFB Edmonton | 161 | 3201 | 17/05/2010 | ||||
| Changi (RAF) Singaphore | 27 | 523 | 17/08/2007 | ||||
| Changi (RAF) Singapore | 172 | 3422 | 23/05/2008 | ||||
| Charlotte North Carolina | 60 | 1185 | 22/10/2007 | ||||
| Charmy Down | 175 | 3496 | 02/06/2008 | ||||
| Chateau- Arnoux St Auben | 50 | 991 | 05/10/2007 | ||||
| Chateauroux France | 76 | 1501 | 19/11/2007 | ||||
| Cheddi Jagan, Guyana | 57 | 1133 | 23/09/2009 | ||||
| Cherbourg | 94 | 1870 | 20/12/2007 | ||||
| Chicago O'Hare (KORD) | 59 | 1168 | 22/10/2007 | ||||
| Chichester (Goodwood) | 195 | 3882 | 25/09/2010 | ||||
| Chico Municipal Airport CA. | 152 | 3030 | 24/04/2010 | ||||
| Chievres Airbase Belgium | 87 | 1730 | 26/11/2009 | ||||
| Chilbolton, Hampshire | 3 | 48 | 11/05/2009 | ||||
| Chileka, Balantyre | 51 | 1012 | 09/09/2009 | ||||
| Chingford RNAS. 1915 | 96 | 1919 | 10/12/2009 | ||||
| Chios Airport Greece | 11 | 216 | 01/09/2011 | ||||
| Chivenor | 160 | 3195 | 16/05/2010 | ||||
| Chivenor RAF | 67 | 1322 | 08/10/2009 | ||||
| Chrew Cheriton | 47 | 928 | 28/09/2007 | ||||
| Christchurch International Airport, N.Z | 167 | 3327 | 09/06/2010 | ||||
| Christchurch, Hampshire | 264 | 5273 | 17/02/2009 | ||||
| Church Fenton | 111 | 2217 | 30/01/2008 | ||||
| Churchill MB CYYQ | 45 | 895 | 25/09/2007 | ||||
| Cincinnati Lunken | 78 | 1545 | 23/11/2007 | ||||
| Clacton | 97 | 1938 | 12/12/2009 | ||||
| Claresholm Industrial, Alberta (CEJ4) | 264 | 5265 | 16/02/2009 | ||||
| Claris Airfield, Great Barrier Island, New Zealand. | 30 | 592 | 06/10/2011 | ||||
| Clinton County (AFB) Wilmington Ohio | 193 | 3843 | 10/07/2008 | ||||
| Clovis or Cannon AFB as it is now. | 169 | 3361 | 15/06/2010 | ||||
| Co Ong airport on Con Son Island | 10 | 183 | 28/08/2011 | ||||
| Cockatoo Island, Western Australia | 47 | 923 | 23/12/2011 | ||||
| Codrington Barbuda | 73 | 1444 | 18/11/2007 | ||||
| Coll, Ballard - EGEL | 251 | 5019 | 31/12/2008 | ||||
| College Park Maryland | 55 | 1099 | 13/10/2007 | ||||
| Coltishall RAF | 257 | 5133 | 24/01/2009 | ||||
| Comox (RCAF), CYQQ, Vancouver Island, BC | 76 | 1518 | 31/10/2009 | ||||
| Compton Abbas | 191 | 3805 | 10/09/2010 | ||||
| Congella (SAAF) Durban SA | 43 | 849 | 20/09/2007 | ||||
| Congonhas Airport,Brazil | 239 | 4764 | 22/02/2011 | ||||
| Congressional Airport, Rockville, MD | 44 | 876 | 15/12/2011 | ||||
| Coningsby RAF | 23 | 455 | 26/09/2011 | ||||
| Connemara = Inveran = EICA. | 158 | 3143 | 09/05/2010 | ||||
| Coolangatta | 90 | 1784 | 12/12/2007 | ||||
| Coral Gables | 10 | 196 | 21/07/2007 | ||||
| Cordoba (ODB / LEBA) | 27 | 532 | 01/10/2011 | ||||
| Corfu | 158 | 3155 | 10/05/2010 | ||||
| Cork | 37 | 732 | 07/08/2009 | ||||
| Cosford RAF | 176 | 3513 | 15/07/2010 | ||||
| Cottesmore | 22 | 438 | 23/09/2011 | ||||
| Courcheval | 25 | 487 | 14/08/2007 | ||||
| Coventry Bagington | 120 | 2397 | 13/02/2008 | ||||
| Coventry Baginton | 11 | 218 | 22/07/2007 | ||||
| Craig Field, Alabama | 231 | 4614 | 04/02/2011 | ||||
| Crail RAF | 241 | 4820 | 27/11/2008 | ||||
| Cramlington | 236 | 4702 | 16/02/2011 | ||||
| Cranwell North | 154 | 3069 | 29/04/2010 | ||||
| Crawford Airfield, Seal Beach, CA | 12 | 227 | 02/09/2011 | ||||
| Crissy Field,San Francisco,C.A. | 30 | 589 | 05/10/2011 | ||||
| Crosland Moor | 110 | 2192 | 28/01/2008 | ||||
| Crotone Airport or Sant'Anna Airport | 23 | 442 | 24/09/2011 | ||||
| Croydon | 58 | 1149 | 28/01/2012 | ||||
| Crystal River CGC | 108 | 2143 | 20/01/2008 | ||||
| Cuatro Vientos | 22 | 436 | 14/07/2009 | ||||
| Cubi Point Naval Air Station (Subic Bay), Philippines | 229 | 4573 | 31/01/2011 | ||||
| CYCV - Cartierville, Quebec, Canada | 16 | 311 | 25/06/2009 | ||||
| CYQU Grande Prairie, Alberta | 263 | 5254 | 11/02/2009 | ||||
| Da Nang Vietnam | 60 | 1186 | 23/10/2007 | ||||
| Dabolim aerodrome | 16 | 308 | 24/06/2009 | ||||
| Dakar, Senegal | 19 | 370 | 02/07/2009 | ||||
| Dale | 262 | 5238 | 08/02/2009 | ||||
| Dale Mabry Field | 183 | 3645 | 19/06/2008 | ||||
| Dallas Love Field Dalls USA | 77 | 1530 | 22/11/2007 | ||||
| Danielson Airport CT | 63 | 1246 | 30/10/2007 | ||||
| Dao Truong Sa - Big Spratly Island | 250 | 4987 | 29/03/2011 | ||||
| Dar es Salaam | 55 | 1085 | 17/09/2009 | ||||
| Darrell's Island (RAF) Bermuda | 172 | 3425 | 23/05/2008 | ||||
| Darrell's Island, Bermuda. | 288 | 5755 | 18/07/2011 | ||||
| D'Arros Island in the Seychelles | 216 | 4314 | 18/12/2010 | ||||
| Darwin | 275 | 5482 | 18/03/2009 | ||||
| Datangshun | 35 | 690 | 03/08/2009 | ||||
| Dauh | 112 | 2224 | 30/01/2008 | ||||
| Dearborn Michigan | 208 | 4157 | 17/08/2008 | ||||
| Dease Lake, (CYDL) | 6 | 109 | 24/08/2011 | ||||
| Death Valley Furnace Creek | 168 | 3349 | 16/05/2008 | ||||
| Deauville St Gatien | 39 | 773 | 11/08/2009 | ||||
| Debach Airfield | 281 | 5607 | 03/04/2009 | ||||
| Debrecen in Hungary | 242 | 4839 | 06/03/2011 | ||||
| Delhi-Safdarjung | 87 | 1725 | 06/12/2007 | ||||
| Denham | 28 | 549 | 01/10/2011 | ||||
| Denver Stapleton International | 10 | 181 | 20/07/2007 | ||||
| Deophan green | 98 | 1941 | 02/01/2008 | ||||
| Dessau Airfield | 252 | 5030 | 05/04/2011 | ||||
| Dessau Flugplatz | 263 | 5248 | 09/02/2009 | ||||
| Detling RAF | 51 | 1015 | 10/01/2012 | ||||
| Detroit Willow Run | 222 | 4423 | 19/09/2008 | ||||
| Devonport, Tasmania | 41 | 805 | 25/11/2011 | ||||
| Diego Garcia | 141 | 2820 | 18/03/2008 | ||||
| Diego Garcia | 225 | 4493 | 04/10/2008 | ||||
| Digby Island airport | 275 | 5493 | 06/06/2011 | ||||
| Dijon-Longvic | 178 | 3549 | 06/06/2008 | ||||
| Dili East Timor | 274 | 5465 | 14/03/2009 | ||||
| Dillingham AAF/AFB and Mokuleia AAF | 164 | 3278 | 31/05/2010 | ||||
| Dinard | 133 | 2648 | 26/02/2010 | ||||
| Dinard France | 57 | 1128 | 16/10/2007 | ||||
| Dinard St Malo Pleurtuit France | 168 | 3352 | 17/05/2008 | ||||
| Dinner Key,Miami . Pan Am HQ | 2 | 40 | 12/08/2011 | ||||
| Djibouti Airport | 266 | 5313 | 14/05/2011 | ||||
| Dnipropetrovsk, Ukraine | 94 | 1877 | 08/12/2009 | ||||
| Don Muang Bangkok | 221 | 4404 | 18/09/2008 | ||||
| Doncaster, 1938 | 117 | 2330 | 25/01/2010 | ||||
