Aircraft Page Post Date
 Cavalier Turbo Mustang III (Dart engine) 66 1314 25/01/2009
 IPT-0 Bichinho 128 2544 31/07/2009
 SGP-222 Flamingo 105 2094 10/06/2009
Abraham AS-2 Iris 79 1562 07/03/2009
Aer Macchi AM.3CM Bosbok 35 687 18/09/2008
Aermacchi M-346 103 2055 05/06/2009
Aermacchi MC94 76 1515 01/03/2009
Aero 2D 17 332 27/07/2008
Aero 3 113 2245 09/07/2009
Aero Design DG-1 156 3107 08/09/2009
Aerocar Micro-Imp 160 3187 11/09/2009
Aerotecnica AC-12 49 978 06/11/2008
AGO C1 164 3268 17/09/2009
Aichi E11A1 'Laura' 99 1961 19/05/2009
Aircraft Designs (Bembridge) Britten Sheriff 116 2317 13/07/2009
AISA AVD-12C 78 1552 05/03/2009
AISA HM-1B 26 519 26/08/2008
Alaparma AP-75 Baldo 105 2088 09/06/2009
Alcor Duo 89 1761 13/04/2009
Alekseyev I-211S 166 3301 21/09/2009
Alon X-A4 Aircoupe 119 2370 19/07/2009
Ambrosini S.7 28 552 02/09/2008
Ambrosini SAI.403 Dardo 97 1924 11/05/2009
Ambrossini Sagittario II 159 3180 11/09/2009
Amiot 110 52 1038 20/11/2008
ANBO VIII 153 3049 02/09/2009
Anderlik Varga AVIS I 106 2105 12/06/2009
ANEC II 93 1860 29/04/2009
Antonov AN-2 10 190 14/07/2008
Arado 234 8 159 11/07/2008
Arado AR-65 98 1945 18/05/2009
Arado TEW 16/43-23 89 1764 13/04/2009
ARES Scaled Model 151 23 456 15/08/2008
Argentine FMA.20 101 2009 25/05/2009
Argentinian IA-55 120 2386 21/07/2009
Ariete 142 2834 21/08/2009
Armstrong Whitworth FK.10 17 328 27/07/2008
Armstrong Whitworth Scimiter 12 229 17/07/2008
Arsenal VG-33 46 917 25/10/2008
Arthur Sack AS6V1 39 777 27/09/2008
Atlas C4M Kudu 135 2685 12/08/2009
AVA AF1 82 1637 20/03/2009
Avia Accord 201 157 3125 08/09/2009
Avia B.35 32 639 12/09/2008
Avia LM.2 93 1852 28/04/2009
Avia S-199 56 1103 02/11/2008
Aviamilan P-19 Scricciola (Wren) 39 769 26/09/2008
Avro 566 Avenger 70 1391 07/02/2009
Avro Arrow 12 222 17/07/2008
AvroTudor 2 39 765 26/09/2008
Ayres LM200 Loadmaster 112 2226 05/07/2009
B58 Hustler 21 418 07/08/2008
Bae Jetstream 32 21 406 05/08/2008
Bánhidi "Csikó" 107 2135 17/06/2009
Bartel BM-6 108 2142 19/06/2009
Bartini Stal'8 136 2709 13/08/2009
Baynes "Bat" 155 3081 06/09/2009
Beagle 242 2 24 22/06/2008
Beardmore Inflexible 158 3144 10/09/2009
Bechereau SB3Ter 162 3231 13/09/2009
Beck Mahoney Sorceress 91 1806 21/04/2009
Bee Aviation Associates Queen Bee 80 1596 13/03/2009
Bell XR-15 (XH-15) model 54 67 1323 26/01/2009
Bellanca Bimotor Transport 82 1634 20/03/2009
Belyayev DB-LK 85 1699 02/04/2009
Beriev R-1 132 2639 08/08/2009
Bernard 20 75 1487 25/02/2009
Bernard 260 140 2783 18/08/2009
Bernard 74 78 1543 04/03/2009
Besson MB-411 "Petrel" 99 1966 19/05/2009
BICh jet project 147 2932 26/08/2009
Blackburn A.D.Scout 37 732 23/09/2008
Blackburn B-1 Seagrave 24 462 17/08/2008
Blackburn Botha 24 479 19/08/2008
Blackburn Shark 44 862 11/10/2008
Bloch MB157 35 695 20/09/2008
Bloch MB200 62 1227 02/01/2009
Blohm und Voss Bv 144 14 266 20/07/2008
Blohm und Voss Bv 222A Wiking 6 116 04/07/2008
Blohm und Voss P200 134 2677 11/08/2009
Blume BL.502 3 51 24/06/2008
Boeing B.747-400 51 1011 12/11/2008
Boeing Model 400 (XF8B) 36 710 21/09/2008
Boeing XF8B 20 389 03/08/2008
Boisavia B.260 Anjou 2 39 23/06/2008
Boland Sandberg Tsunami 164 3262 17/09/2009
Boulton Paul P.111 8 142 06/07/2008
Boulton Paul p.31 Bittern 37 728 22/09/2008
Breda Ba.27 8 148 07/07/2008
Breda Ba-201 163 3253 16/09/2009
Breda BZ 303 169 3361 23/09/2009
Breda-Zappata BZ.308 64 1268 15/01/2009
Breguet 1001 Taon 32 623 11/09/2008
Breguet 482 85 1683 31/03/2009
Breguet Alize 38 745 24/09/2008
Breguet Deux-Pont 43 854 10/10/2008
Bristol 133 81 1606 15/03/2009
Bristol 260-seat design 54 1061 25/11/2008
Bristol 99 Badminton 97 1935 15/05/2009
Bristol Buckmaster 13 252 20/07/2008
Bristol Primary Trainer 62 1230 03/01/2009
Bristol Type 72 Racer 31 619 10/09/2008
Bristol Type179 63 1245 09/01/2009
Britten Sheriff 17 337 27/07/2008
Brochet MB-100 77 1530 03/03/2009
Bücker Bü 182 "Kornett" 59 1177 18/12/2008
Bunyard BAX-3 Sportsman 41 820 04/10/2008
BV FG.227 111 2218 05/07/2009
CAC Boomerang 152 3026 01/09/2009
CAC CA23 143 2859 22/08/2009
CAC-28 Ceres 115 2298 12/07/2009
Cant Z-511 113 2257 10/07/2009
CAP 4 Paulistinha 105 2097 10/06/2009
Caproni Ca-132 161 3218 12/09/2009
Caproni Stipa 149 2978 28/08/2009
Caproni-Bergamaschi P.L.3 75 1492 27/02/2009
Caproni-Campini N.I./CC2 46 914 24/10/2008
CASA Alcotan 38 743 24/09/2008
Casper C.36W 11 203 14/07/2008
Caudron 714 114 2279 11/07/2009
Caudron C.714R 154 3071 04/09/2009
Centre Aviation GA-620 Gaucho 54 1077 27/11/2008
Cessana 303 Crusader 18 349 30/07/2008
Cessana C-152 44 867 12/10/2008
Cessana T-37 1 13 21/06/2008
Cessna CH1 159 3165 11/09/2009
CH-147 Chinook 56 1106 03/12/2008
Chasles LMC1 Sprintair 22 441 09/08/2008
Chengdu J-10 154 3064 04/09/2009
Christmas Bullet 60 1188 22/12/2008
CMASA(FIAT)  C15. 126 2512 28/07/2009
Cmelak Z37A-2 136 2704 13/08/2009
Coanda 30 602 08/09/2008
Commuter Aircraft Corp's CAC-100 106 2113 13/06/2009
Comper Streak 103 2043 03/06/2009
Consolidated-Vultee XA-41 149 2975 28/08/2009
Convair 990 Coronado (CV-600-30) 20 384 03/08/2008
Convair Sea Dart 6 108 02/07/2008
Courtis-Suffit-Lascop C.S.L.1 46 920 25/10/2008
Culver PQ-14/TD2 Cadet 128 2558 03/08/2009
Curtiss C-76 'Caravan' 64 1263 14/01/2009
Curtiss XF-87 Nighthawk 51 1019 15/11/2008
Curtiss XP-62 134 2673 11/08/2009
D.A.R.10 50 990 09/11/2008
Danish Ellehammer Helikopter project 57 1123 06/12/2008
Dassault 410 Spirale. 107 2131 16/06/2009
Dassault 450 Ouregan 15 298 23/07/2008
Dassault Etendard 1 1 21/06/2008
Dassault MD-316T 125 2481 27/07/2009
Dassault MD453 Mystere III 43 850 10/10/2008
Davis DA-1 120 2395 22/07/2009
Dayton-Wright FP.2 69 1363 01/02/2009
DC-01 Rapace 155 3085 06/09/2009
De Havilland DH-77 Interceptor Fighter 95 1884 30/04/2009
Delanne DL-190 152 3029 01/09/2009
DFS 230-1 39 762 26/09/2008
DH81 Swallow Moth 10 197 14/07/2008
DHA G2 transport glider 152 3039 02/09/2009
DINFIA IA45 Querandi 73 1456 19/02/2009
Dornier Do 214 project 125 2484 27/07/2009
Douglas C-74 Globemaster 1 18 22/06/2008
Douglas Cloudster. 110 2190 30/06/2009
Douglas XB-19 38 752 25/09/2008
DP-2 project of duPont Aerospace 148 2960 27/08/2009
Draken 60 1181 21/12/2008
Duruble RD-02, Edelweiss 94 1869 30/04/2009
EAPL Eagle X-TS 125 2489 28/07/2009
EFW N-20 Aguillon 117 2334 17/07/2009
Emair MA-1 55 1088 29/11/2008
EMW A-6 144 2865 23/08/2009
Espenlaub E-11 48 956 02/11/2008
F22 35 694 20/09/2008
Fairchild 91 Baby Clipper 38 759 25/09/2008
Fairchild A10 35 694 20/09/2008
Fairey Fantome 24 472 19/08/2008
Fairey IIID 50 982 08/11/2008
Fairey Primer 45 889 19/10/2008
Fanaero-Chile Chincol 128 2541 30/07/2009
FFA (EFW) N-20 Aiguillon (Stinger) 65 1291 20/01/2009
FFA P-16 18 359 01/08/2008
FFG-V9 "Berlin" 98 1942 17/05/2009
FFVS J22 95 1889 01/05/2009
FFVS J-22 31 607 08/09/2008
Fiat BR.20 37 739 24/09/2008
Fiat G.12 34 669 17/09/2008
Fiat G.91T 1 5 21/06/2008
Fleet Fort 5 96 30/06/2008
Fletcher FD-25B Defender 13 245 19/07/2008
Fletcher FL-23 177 3525 30/09/2009
FMA I.A.33 .Pulqui II 6 117 04/07/2008
FMA IA.53 7 138 05/07/2008
Focke Wulf 187 84 1664 27/03/2009
Fokker F-29 116 2307 13/07/2009
Fokker T.IVa 112 2229 06/07/2009
Fokker T.V 109 2161 23/06/2009
Fournier RF4D motor glider 170 3384 24/09/2009
Fuji T1F2 (T1A) 53 1041 22/11/2008
Fuji T-3 42 838 09/10/2008
FW300 120 2391 22/07/2009
Gabardini G.9 162 3234 13/09/2009
GAF (Government Aircraft Factory) Pika 166 3320 22/09/2009
GAF Hawk 125 22 432 08/08/2008
GafHawk 125 69 1376 03/02/2009
Gaucher GA620 168 3358 23/09/2009
General Aircraft GAL.41 144 2871 24/08/2009
General Aircraft GAL.46 86 1708 03/04/2009
General Atomics Altus UAV 172 3439 26/09/2009
Gloster F-5/34 14 277 22/07/2008
Gloster F9/37 81 1613 17/03/2009
Gloster Gambet 52 1031 19/11/2008
Göttingen Gö-3 Minimoa 84 1672 29/03/2009
Gourdou G-120 HYI 78 1559 07/03/2009
Granville GeeBee Ascender 141 2807 20/08/2009
Gregor FDB-1 53 1049 23/11/2008
Grigorovich I-Z 97 1931 13/05/2009
Grigorovitch Stchetinin GASN SH1 59 1172 17/12/2008
Grippen 60 1181 21/12/2008
Grumman Mowhawk AO-1BF 12 235 17/07/2008
Grumman XF12F 132 2622 07/08/2009
Gruse Bo-15/1 91 1820 22/04/2009
Grushin Sh-Tandem/Shurmovik 63 1252 11/01/2009
Guericheau-Roche T-35-2 26 512 23/08/2008
Hall PH-3 59 1166 14/12/2008
Handasyde Light Monoplane. 161 3209 11/09/2009
Handley Page Monoplane 159 3174 11/09/2009
Handley Page Type G 111 2204 03/07/2009
Hanroit H.232 141 2804 20/08/2009
Hawker Danecock 21 409 06/08/2008
Hawker Hurricane 50 999 11/11/2008
Heinkel HD-37 57 1126 06/12/2008
Heinrich Victor Pursuit 79 1575 10/03/2009
Helio Courier 53 1045 23/11/2008
Hellenic Aeronautical Technologies LS-2 89 1779 15/04/2009
Helwen HA-300 41 816 03/10/2008
Henschel Hs-125 87 1725 05/04/2009
Hensschel Hs124-V1 27 538 01/09/2008
Heston JC.6 (A.2/45) 116 2313 13/07/2009
Heston Phoenix 61 1216 30/12/2009
Hiller OH-5A 55 1099 02/11/2008
Hiller X-18 114 2261 10/07/2009
Hispano HA-110 Triane 22 421 07/08/2008
Hispano-Suiza H.42 4 64 26/06/2008
Hollandair H.A.001 "Libel" 33 654 15/09/2008
Honningstad 5A ‘Finnmark’ 57 1138 09/12/2008
Hopfner HM.13/34 96 1905 05/05/2009
Hordon-Richmond Autoplane 142 2829 21/08/2009
HS.134 151 3013 31/08/2009
Hughes 300 67 1334 28/01/2009
I.A.38 125 2497 28/07/2009
I.A.R. 818 3 55 25/06/2008
I.Ae 27 Pulqui 1 148 2943 26/08/2009
I.Ae.36 Condor II 70 1399 09/02/2009
IAe-22DL 109 2172 25/06/2009
IAR-99 Soim 22 426 07/08/2008
IFIL-Reghin RG-6 131 2601 05/08/2009
IKARUS (VTI) S-49C 135 2689 12/08/2009
Ikarus 214 4 74 28/06/2008
Ikarus 452-M 36 716 21/09/2008
Ikarus IK-2 32 630 12/09/2008
Ikarus IK-5 109 2177 26/06/2009
Ilmailuvoimien Lentokonetehdas IVL K-1 Kurki 124 2471 25/07/2009
Ilushyin Il-1, I-21(TsKB-32) 135 2696 12/08/2009
Ilyushin IL-103 138 2751 18/08/2008
Ilyushin Il-18 77 1524 03/03/2009
Ilyushin Il-18b 16 310 26/07/2008
Ilyushin Il-18b 43 860 11/10/2008
Irkut A-002 93 1847 28/04/2009
Jodel D.140 Mousquetaire 174 3471 28/09/2009
Jodel DR1050 "Ambassadeur". 61 1204 28/12/2008
Johnson Rocket 34 678 17/09/2008
Junkers Ju187 101 2002 24/05/2009
KAI T-50 Golden Eagle 61 1207 28/12/2008
Kaiser-Fleetwings XBTK-1 137 2736 17/08/2009
Kaproni Bulgarski KB-6 123 2459 25/07/2009
Kawanishi E11K 48 942 30/10/2008
Kawasaki KAL-1 27 520 29/08/2008
Kawasaki KAT-1 109 2167 25/06/2009
Kawasaki Ki 28 86 1704 03/04/2009
Kawasaki Ki-10 Type 95 Perry 11 215 16/07/2008
Kawasaki Ki-60 16 320 26/07/2008
Kawasaki Type 88 105 2085 08/06/2009
KB-11A Fazan 150 2988 28/08/2009
Kharkov KhAI-1 110 2199 03/07/2009
Klaus Richter's DeRIC 13P Delta-Ente 116 2320 14/07/2009
Kocheregin DI-6 90 1793 20/04/2009
Kokusai KI-76 "Stella" 131 2604 05/08/2009
Kokusai Ta-Go 140 2787 19/08/2009
Koolhoven - type 58 61 1219 01/01/2009
Koolhoven FK-52 94 1873 30/04/2009
KOR-1 77 1521 03/03/2009
Krupp-Germania Ks.1b 85 1694 01/04/2009
KZ IV 160 3195 11/09/2009
Lacab GR.8 Doryphore 52 1024 16/11/2008
Laird Super Solution 94 1865 29/04/2009
Laister-Kauffman XCG-10A 9 172 13/07/2008
Lampich "Roma" 108 2156 20/06/2009
Lansen 60 1181 21/12/2008
Latecoure 298E 76 1518 02/03/2009
Lazarov LAZ-12 122 2434 23/07/2009
Lazarov LAZ-9 139 2762 18/08/2008
Lear 40 Liner 117 2340 17/07/2009
Leduc 022 121 2418 23/07/2009
LET L-410UVP-E 79 1568 08/03/2009
Letov S328 137 2731 16/08/2009
Letov Tom-8 29 574 04/09/2008
Levasseur PL.101 10 193 14/07/2008
Libis KB-11 Branko 74 1468 23/02/2009
Liuchov Kwaangsi Type three 45 895 20/10/2008
Lockheed CL-321 87 1737 08/04/2009
Lockheed F-104F 9 165 12/07/2008
Lockheed Model 33 Little Dipper 83 1644 24/03/2009
Lohner-Bomhard 66 1302 21/01/2009
Loire 210 146 2906 24/08/2009
Loire 46 67 1338 29/01/2009
Loire 50 150 2984 28/08/2009
Loire-Nieuport 10 129 2563 03/08/2009
LWD Mis 112 2237 06/07/2009
Macchi MB 320 28 558 02/09/2008
Macchi MB-323 69 1366 02/02/2009
Macchi MC-72 69 1379 03/02/2009
MAI-Kvant 156 3104 07/09/2009
Martin Baker MB.2 19 374 02/08/2008
Martin Model 167-C 163 3243 15/09/2009
Martin XB-33B Super Maruader 38 756 25/09/2008
Martinsyde Semiquaver 166 3306 21/09/2009
Martynside Type A MK II 97 1938 16/05/2009
Martynsyde A.G.100 16 306 24/07/2008
Mauboussin M121/35 68 1344 30/01/2009
Maule M-7 110 2195 02/07/2009
McDonnell 220 2 21 22/06/2008
McDonnell Doodlebug 79 1572 08/03/2009
McDonnell Douglas F15 35 694 20/09/2008
Messerschmitt P.1110 72 1433 17/02/2009
MiG-110 62 1236 04/01/2009
Mig-17 Fresco-D 42 840 09/10/2008
MiG-8 Utka 76 1507 01/03/2009
Mike Smith Lightning Model 400 118 2352 18/07/2009
Miles Hawk Speed Six 92 1826 22/04/2009
Miles M.26 "X" Airliner 74 1476 24/02/2009
Miles M.52 148 2947 26/08/2009
Miller HM-1 147 2925 26/08/2009
Mitsubishi K3M3 "Pine" 99 1969 20/05/2009
Mitsubishi K3M3 Pine 52 1035 19/11/2008
Monsted-Vincent MV-1 Starflight 161 3204 11/09/2009
Mooney M201 112 2231 06/07/2009
Morane-Saulnier M.S.479 21 403 05/08/2008
Morane-Saulnier M.S.733 14 263 20/07/2008
Nakajima AGM-N "Rufe" 13 242 19/07/2008
NAMC YS-11 153 3046 02/09/2009
Napier-Heston J5 Racer 103 2049 05/06/2009
Nardi FN333 36 704 21/09/2008
NASA Apex high altitude research glider. 167 3326 22/09/2009
Neiva T-25 Universal 119 2361 19/07/2009
Newbury A.P. EON 115 2290 11/07/2009
Nielsen and Winther Type Aa 165 3291 20/09/2009
Nieuport-Delage 122 151 3020 31/08/2009
Nihon N-62 Eaglet 74 1473 23/02/2009
Nikitin NV-4 131 2618 06/08/2009
Nitkin-Shevchenko IS-2 81 1616 17/03/2009
Nord 1203 Norècrin 81 1610 15/03/2009
Nord 500 4 71 27/06/2008
Nord 500 15 289 22/07/2008
Nord C.449-1 Goeland 64 1276 15/01/2009
Nord N.C.856A Norvigie 9 164 12/07/2008
North American P.51 35 694 20/09/2008
North American T2 Buckeye 4 80 30/06/2008
North American XB-21 80 1590 12/03/2009
North American XB-28 156 3118 08/09/2009
North American XF-108 Rapier 140 2799 20/08/2009
North American XSN2J 127 2530 30/07/2009
Northrop A-9A 55 1084 29/11/2008
Northrop MQM-36 Shelduck 134 2664 11/08/2009
Northrop N3PB 15 286 22/07/2008
NU-200 Sikumbang (Bee) 109 2164 24/06/2009
Oberlercher 39 774 27/09/2008
P.Z.L. P.50 Jastrzab 60 1191 23/12/2008
PA-35 Pocono 111 2207 04/07/2009
Pander S.IV Postjager 15 292 23/07/2008
Partenavia P.68 19 363 01/08/2008
Peking NR.I 107 2128 15/06/2009
Peking-1 76 1503 01/03/2009
Percival P48 Marganser 17 324 26/07/2008
Peter Phillips Speedtwin 37 723 22/09/2008
Petlyakov PE-2L prototype 142 2825 21/08/2009
Piaggio P.133 102 2022 27/05/2009
Piaggio P.148 7 134 05/07/2008
Piaggio P.148 16 304 24/07/2008
Piel CP500 143 2842 21/08/2009
Piel Emeraude CP301C 18 342 29/07/2008
Pilatus PC-6 Turbo Porter 84 1667 27/03/2009
Piper PA-35 Pocono 3 42 23/06/2008
Piper PA-35 Pocono 65 1296 20/01/2009
Pitcairn Mailwing 51 1016 15/11/2008
Pitcairn XO-61 157 3137 09/09/2009
Polikarpov I-185 77 1535 04/03/2009
Polikarpov I-195 83 1650 25/03/2009
Polikarpov R-Z Natacha 100 1992 22/05/2009
Polyteknisk Polyt 5 157 3121 08/09/2009
Portsmouth Aerocar 75 1481 25/02/2009
Potez-Heinkel CM 191 75 1484 25/02/2009
Praga E-51 139 2773 18/08/2009
Procaer F.400 Cobra 6 104 01/07/2008
PZL 105 Flaming 89 1768 14/04/2009
PZL 44 83 1660 26/03/2009
PZL101 Gawron 6 112 03/07/2008
PZL-102 121 2403 23/07/2009
PZL-106 Kruk 95 1892 01/05/2009
PZL-Mielec MD-12 100 1998 24/05/2009
QSST by Supersonic Aerospace International SAI 148 2955 27/08/2009
R.A.E Hurricane 154 3076 05/09/2009
Red Banner No1 (ie Hong Chi No1) 114 2267 10/07/2009
Renard R-36 58 1150 11/12/2008
Republic P450 (P47 Jet Aircraft) 167 3335 23/09/2009
Republic XF-91 Thunderceptor 66 1310 24/01/2009
Republic XF-91 Thunderceptor 134 2670 11/08/2009
Rhein Flugzeugbeau RFV-1 13 248 19/07/2008
Robinson Redwing II 19 369 02/08/2008
Rogozarski Sim-XII-H 77 1527 03/03/2009
Rom-1 84 1676 29/03/2009
Romanian RO-2 117 2325 14/07/2009
Romano R-110 5 82 30/06/2008
Rouffaer R-6 146 2910 25/08/2008
S.A.I. Ambrosini 404 100 1981 20/05/2009
S.E.T XV 152 3036 01/09/2009
Saab 105 (SK60) 60 1181 21/12/2008
SAAB 210 166 3317 21/09/2009
SAAB 90 32 622 10/09/2008
SAAB A 36, aka "Projekt 1300" 143 2845 21/08/2009
SAAB Scandia 5 92 30/06/2008
SAB DB 80 136 2718 13/08/2009
SAI Ambrossini SS-4 14 273 20/07/2008
SAI KZ-XI 174 3479 28/09/2009
Saturn-Avia J3 170 3385 24/09/2009
Schelde S.21 123 2456 24/07/2009
Schweizer I-30 133 2649 09/08/2009
Security S1A Airster 141 2813 20/08/2009
Seversky XP-41 62 1222 02/01/2009
SFAN 11 103 2060 06/06/2009
Sharp Nemesis NXT 162 3240 13/09/2009
Shavrov SH-3 130 2584 04/08/2009
Shavrov Sh-7 59 1169 14/12/2008
Siebel Si 202 'Hummel' (model A) 71 1418 13/02/2009
Siebel Si-201 61 1212 29/12/2008
Siebol Fh104 Hallore 18 354 31/07/2008
Sikorsky S-20 49 968 04/11/2008
Sikorsky S-67 'Blackhawk' 56 1112 04/12/2008
Sikorsky S-92 Helibus 89 1773 15/04/2009
SIPA S.12 26 509 23/08/2008
SIPA S-1100 100 1995 23/05/2009
SIPA S-2510 120 2399 22/07/2009
Skoda Kauba SK-5 (257) 122 2421 23/07/2009
SMAN Petrel 41 804 01/10/2008
SNAC N.C.1071 47 937 28/10/2008
SNCAC NC.840 Chardonneret 129 2572 03/08/2009
SNCAC NC-1070 (1947) 126 2507 28/07/2009
SNCAC NC-270 97 1929 12/05/2009
SNCAC NC-3021 Belphegor 108 2151 20/06/2009
SNCASE Armagnac 110 2182 29/06/2009
SNCASE SE-200 2 37 23/06/2008
SNCASO SO.M1 133 2659 11/08/2009
SOCATA ST-60 Rallye 7 74 1461 21/02/2009
SOCATA TB-31 Omega 80 1600 14/03/2009
Somers Kendal SK.1 60 1198 24/12/2008
Southern Cross Aviation SC-1 102 2034 01/06/2009
SRCM 153 Joigny 40 796 30/09/2008
Ssimunek Kamaryt FK-1(SK-1 Trempik) 95 1895 01/05/2009
Stettin La 11 72 1421 13/02/2009
Stout Skycar 173 3444 26/09/2009
Sud SE.117 Voltigeur 129 2566 03/08/2009
Sud-Est SE 5000/5003 Barouder 16 313 26/07/2008
Sud-Ouest 95 Corse 35 684 18/09/2008
Sud-Ouest SO400 53 1053 25/11/2008
Sukhoi S90-200 131 2615 06/08/2009
Sukhoi Su-2 Ivanov 91 1813 21/04/2009
Sukhoi T4 (100) 165 3287 20/09/2009
Sunrise S-1600 Areion 106 2118 14/06/2009
Supermarine Seafang 62 1239 08/01/2009
Supermarine Type 559 149 2972 28/08/2008
Svenska Aero SA-12 Skolfalken 104 2063 06/06/2009
Swiss Berger BX-110 68 1341 29/01/2009
Szent György II 153 3060 03/09/2009
T.H.K 5 111 2210 04/07/2009
Technoavia SM-92T Finist (aka SMG-92 Finist) 161 3214 11/09/2009
Tellier 200/ Tellier T-3 131 2608 06/08/2009
TEMCO T-35 Buckaroo 161 3201 11/09/2009
Thatcher CX4 164 3272 18/09/2009
The Mitsubishi Ki-46 80 1582 12/03/2009
Thruxton Paragon 59 1161 13/12/2008
Timm N2T 40 799 30/09/2008
Tomashevich Pegas 147 2922 25/08/2008
Tomashyevich 110 157 3134 09/09/2009
Toyo TT-10 101 2006 24/05/2009
Transavia P12 Airtruck 24 476 19/08/2008
Travel Air B6C Special 64 1279 15/01/2009
TsAGI A-4 (Or Kuznetsov A-4) 155 3096 07/09/2009
Tucker XP-57 129 2576 03/08/2009
Tupolev 204 98 1949 18/05/2009
Tupolev ANT-13 44 873 16/10/2008
Tupolev TU 334 10 200 14/07/2008
Tupolev TU 70 13 260 20/07/2008
Tupolev Tu.66 116 2301 12/07/2009
USS Shenandoah 126 2501 28/07/2009
Valmet L-90TP Redigo 24 366 17/08/2008
Valmet Vihuri 111 2213 04/07/2009
Valmet VT Tuuli II 25 485 20/08/2008
Van Lith V1 40 784 28/09/2008
Vanguard 8 Omniplane 177 3533 30/09/2009
VEB FWD 160 72 1436 17/02/2009
VEF IRBITIS I-16 155 3092 07/09/2009
Vertical Aviation Technologies S-55QT 63 1255 12/01/2009
Vickers 432 143 2855 22/08/2008
Vickers Type 'C' 70 1395 08/02/2009
Vickers Vanessa (Canada) 34 674 17/09/2008
Vickers Venom 50 997 10/11/2008
Victa 210 Aircruiser 121 2409 23/07/2009
Viggen 60 1181 21/12/2008
Vought OS2U Kingfisher 70 1386 05/02/2009
Vulcanair(Partenavia) AP68TP Viator 58 1146 11/12/2008
Wackett Widgeon 29 565 03/09/2008
WACO YMF-5 41 807 02/10/2008
Wantanbe E9W.1 147 2938 26/08/2009
Wassmer Super 4-21 2 29 23/06/2008
Wedell-Williams racer 163 3257 16/09/2009
Wendt W-1-400 Falconer 102 2021 27/05/2009
Weserflug P.2147 81 1619 17/03/2009
Westland Lynx AH Mk1 55 1095 02/12/2008
Westland Weasel 87 1722 05/04/2009
Westland Wizard 10 181 13/07/2008
Westland Yeovil 80 1584 12/03/2009
Windcraft Pik 27 164 3265 17/09/2009
Wren Goldcrest 133 2652 09/08/2009
Yak 58 123 2451 24/07/2009
Yak.16 31 610 09/09/2008
Yak-46-1 144 2878 24/08/2009
Yokosuka E14Y1 "Glen" 4 61 26/06/2008
Yokouka R27 Beautiful Cloud 19 378 02/08/2008
Yugoslav Government Factories Type 452-2 135 2682 12/08/2009
Zenith (Heintz) CH-400 165 3283 19/09/2009
Zeppelin-Staaken E-4/20 76 1510 01/03/2009
Zuckenko Aerostatoplan 153 3056 03/09/2009